Commencez gratuitement. Payez uniquement pour les données les plus récentes.
Sans inscription. Accédez aux données historiques 2022–2023.
Avec compte gratuit. Toutes les fonctionnalités, données 2022–2023.
10 utilisations/mois réparties entre les fonctionnalités (recherches, estimations et analyses de rendement) avec données 2022–2026.
Facturé mensuellement
Utilisation illimitée avec données actualisées de 2022 à 2026.
Facturé mensuellement
| Fonctionnalité | Gratuit | Gratuit Inscrit | Pay-as-you-go | Premium | Professional |
|---|---|---|---|---|---|
| Recherche de transactions | 2022-2023 | 2022-2023 | 2022-2026 | 2022-2026 | 2022-2026 |
| Sauvegarde des données | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analyse des prix de zone | ✕ | 2022-2023 | 2022-2026 | 2022-2026 | 2022-2026 |
| Estimation de la valeur du bien | ✕ | 2022-2023 | 2022-2026 | 2022-2026 | 2022-2026 |
| Vérifier l'annonce | ✕ | 2022-2023 | 2022-2026 | 2022-2026 | 2022-2026 |
| Analyse de rendement | ✕ | 2022-2023 | 2022-2026 | 2022-2026 | 2022-2026 |
| Fonctionnalités avancées | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export PDF | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accès aux données Italie, France, Royaume-Uni et Émirats arabes unis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Utilisations/mois | Illimité (2022-23 uniquement) | Illimité (2022-23 uniquement) | À la consommation | 10 (illimité 2022-23) | Illimité |
Les prix peuvent varier selon le pays d'achat et la devise locale.
Consultez notre FAQ ou écrivez-nous directement.